Home Moto2/125: Bradl e Zarco in pole a Misano

Moto2/125: Bradl e Zarco in pole a Misano

Le classi minori Moto2 e 125 vedono Stefan Bradl e Johann Zarco in pole position a Misano


Misano è anche terra di sfida fra le classi minori, con campionati tutt’altro che chiusi e pronti ad un finale con il botto. Sul dominio incontrastato di Stefan Bradl della prima metà di stagione si sta affacciando un Marc Marquez decisamente in palla, mentre nella 125, Nico Terol è saldo in testa ma ultimamente ha perso punti nei confronti dei suoi diretti avversari, Zarco su tutti.

Sulla pista adriatica la Moto2 vedrà di nuovo al palo il tedesco del della Kalex, seguito dalla Suter di Marquez a due decimi e mezzo e dalla Moriwaki di Takahashi a poco più di mezzo secondo. Scott Redding è quarto e precede De Angelis, alla gara di casa, mentre Smith, Iannone, Pirro, Espargaro e Luthi chiudono la top10.

La 125 ha invece visto la pole del francese Johann Zarco, decisamente ispirato in questa fase di campionato e veloce con la sua Aprilia. Nico Terol è terzo a tre decimi e mezzo dal poleman, poi Cortese, Kent, Folger, Salom, Oliveira e un Vinales in profonda difficoltà, addirittura 1,1 secondi più lento del diretto avversario spagnolo. Le gare di domani saranno tutte da godere.

125
1 5 Johann ZARCO FRA Avant-AirAsia-Ajo Derbi 198.2 1’43.247
2 55 Hector FAUBEL SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 200.4 1’43.440 0.193 / 0.193
3 18 Nicolas TEROL SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 200.6 1’43.604 0.357 / 0.164
4 11 Sandro CORTESE GER Intact-Racing Team Germany Aprilia 198.2 1’43.605 0.358 / 0.001
5 52 Danny KENT GBR Red Bull Ajo MotorSport Aprilia 197.7 1’44.240 0.993 / 0.635
6 95 Miroslav POPOV CZE Ellegi Racing Aprilia 193.0 1’44.255 1.008 / 0.015
7 94 Jonas FOLGER GER Red Bull Ajo MotorSport Aprilia 198.3 1’44.266 1.019 / 0.011
8 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP Aprilia 200.1 1’44.275 1.028 / 0.009
9 44 Miguel OLIVEIRA POR Andalucia Banca Civica Aprilia 195.2 1’44.327 1.080 / 0.052
10 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens by Paris Hilton Racing Aprilia 200.0 1’44.351 1.104 / 0.024
11 7 Efren VAZQUEZ SPA Avant-AirAsia-Ajo Derbi 198.0 1’44.617 1.370 / 0.266
12 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Banca Civica Aprilia 198.2 1’44.651 1.404 / 0.034
13 33 Sergio GADEA SPA Blusens by Paris Hilton Racing Aprilia 199.0 1’44.740 1.493 / 0.089
14 3 Luigi MORCIANO ITA Team Italia FMI Aprilia 196.3 1’44.940 1.693 / 0.200
15 77 Marcel SCHROTTER GER Mahindra Racing Mahindra 195.3 1’45.034 1.787 / 0.094
16 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Airasia-Sic-Ajo Derbi 196.5 1’45.102 1.855 / 0.068
17 84 Jakub KORNFEIL CZE Ongetta-Centro Seta Aprilia 198.2 1’45.169 1.922 / 0.067
18 26 Adrian MARTIN SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 197.8 1’45.193 1.946 / 0.024
19 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing Mahindra 194.0 1’45.524 2.277 / 0.331
20 21 Harry STAFFORD GBR Ongetta-Centro Seta Aprilia 193.8 1’45.527 2.280 / 0.003
21 53 Jasper IWEMA NED Ongetta-Abbink Metaal Aprilia 200.4 1’45.639 2.392 / 0.112
22 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI Aprilia 194.0 1’45.833 2.586 / 0.194
23 96 Louis ROSSI FRA Matteoni Racing Aprilia 191.8 1’45.840 2.593 / 0.007
24 88 Massimo PARZIANI ITA Faenza Racing Aprilia 194.0 1’46.081 2.834 / 0.241
25 27 Alessandro GIORGI ITA VFT Racing Aprilia 197.5 1’46.083 2.836 / 0.002
26 10 Alexis MASBOU FRA Caretta Technology KTM 193.3 1’46.256 3.009 / 0.173
27 60 Manuel TATASCIORE ITA Phonica Racing Aprilia 191.3 1’46.316 3.069 / 0.060
28 74 Kevin CALIA ITA MGP Racing Aprilia 196.0 1’46.345 3.098 / 0.029
29 50 Sturla FAGERHAUG NOR WTR-Ten10 Racing Aprilia 194.1 1’46.634 3.387 / 0.289
30 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology KTM 189.8 1’47.031 3.784 / 0.397
31 43 Francesco MAURIELLO ITA WTR-Ten10 Racing Aprilia 194.0 1’47.198 3.951 / 0.167
32 30 Giulian PEDONE SWI Phonica Racing Aprilia 194.1 1’47.625 4.378 / 0.427
33 36 Joan PERELLO SPA Matteoni Racing Aprilia 188.3 1’48.376 5.129 / 0.751
34 17 Taylor MACKENZIE GBR Phonica Racing Aprilia 193.0 1’48.893 5.646 / 0.517
15 Simone GROTZKYJ ITA Phonica Racing Aprilia

Moto2
1 65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing Kalex 233.6 1’37.828
2 93 Marc MARQUEZ SPA Team CatalunyaCaixa Repsol Suter 234.2 1’38.084 0.256 / 0.256
3 72 Yuki TAKAHASHI JPN Gresini Racing Moto2 Moriwaki 234.6 1’38.340 0.512 / 0.256
4 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Suter 232.0 1’38.364 0.536 / 0.024
5 15 Alex DE ANGELIS RSM JIR Moto2 Motobi 232.3 1’38.461 0.633 / 0.097
6 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing Tech 3 238.7 1’38.535 0.707 / 0.074
7 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master Suter 238.0 1’38.544 0.716 / 0.009
8 51 Michele PIRRO ITA Gresini Racing Moto2 Moriwaki 230.5 1’38.600 0.772 / 0.056
9 44 Pol ESPARGARO SPA HP Tuenti Speed Up FTR 232.2 1’38.647 0.819 / 0.047
10 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 Suter 235.0 1’38.657 0.829 / 0.010
11 16 Jules CLUZEL FRA NGM Forward Racing Suter 234.9 1’38.730 0.902 / 0.073
12 40 Aleix ESPARGARO SPA Pons HP 40 Pons Kalex 232.3 1’38.785 0.957 / 0.055
13 75 Mattia PASINI ITA Ioda Racing Project FTR 234.7 1’38.883 1.055 / 0.098
14 60 Julian SIMON SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 236.0 1’38.887 1.059 / 0.004
15 3 Simone CORSI ITA Ioda Racing Project FTR 237.1 1’39.005 1.177 / 0.118
16 34 Esteve RABAT SPA Blusens-STX FTR 237.1 1’39.152 1.324 / 0.147
17 76 Max NEUKIRCHNER GER MZ Racing Team MZ-RE Honda 231.6 1’39.166 1.338 / 0.014
18 63 Mike DI MEGLIO FRA Tech 3 Racing Tech 3 233.9 1’39.239 1.411 / 0.073
19 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland Kiefer Racing Kalex 233.4 1’39.411 1.583 / 0.172
20 71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team Suter 231.6 1’39.432 1.604 / 0.021
21 25 Alex BALDOLINI ITA Pons HP 40 Pons Kalex 234.6 1’39.436 1.608 / 0.004
22 35 Raffaele DE ROSA ITA NGM Forward Racing Suter 233.5 1’39.440 1.612 / 0.004
23 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 B Tech 3 228.9 1’39.564 1.736 / 0.124
24 13 Anthony WEST AUS MZ Racing Team MZ-RE Honda 236.4 1’39.570 1.742 / 0.006
25 39 Robertino PIETRI VEN Italtrans Racing Team Suter 230.8 1’39.685 1.857 / 0.115
26 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Suter 236.7 1’39.701 1.873 / 0.016
27 88 Ricard CARDUS SPA QMMF Racing Team Moriwaki 230.4 1’39.726 1.898 / 0.025
28 7 Tomoyoshi KOYAMA JPN Technomag-CIP Suter 236.0 1’39.774 1.946 / 0.048
29 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 233.1 1’40.013 2.185 / 0.239
30 22 Alessandro ANDREOZZI ITA Andreozzi Reparto Corse FTR 231.5 1’40.363 2.535 / 0.350
31 6 Joan OLIVE SPA Blusens-STX FTR 234.2 1’40.459 2.631 / 0.096
32 64 Santiago HERNANDEZ COL SAG Team FTR 231.5 1’40.474 2.646 / 0.015
33 53 Valentin DEBISE FRA Speed Up FTR 232.3 1’40.538 2.710 / 0.064
34 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda Singha SAG FTR 232.1 1’40.606 2.778 / 0.068
35 31 Carmelo MORALES SPA Desguaces La Torre G22 Suter 228.7 1’40.607 2.779 / 0.001
36 18 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 227.3 1’40.821 2.993 / 0.214
37 9 Kenny NOYES USA Avintia-STX FTR 228.6 1’41.339 3.511 / 0.518
38 32 Jacob GAGNE USA Aeroport de Castello FTR 229.6 1’41.540 3.712 / 0.201
39 95 Mashel AL NAIMI QAT QMMF Racing Team Moriwaki 231.9 1’41.840 4.012 / 0.300

Ultime notizie su Varie

Varie

Tutto su Varie →