Home Moto3: Viñales 1° nelle FP1 di Le Mans. 5° Romano Fenati

Moto3: Viñales 1° nelle FP1 di Le Mans. 5° Romano Fenati

Isaac Viñales (Calvo) primo nelle libere FP1 di Le Mans davanti ai connazionali Efren Vazquez (SaxoPrint-RTG) e Alex Marquez (Estrella Galicia 0,0). 5° Romani Fenati

Nella prima sessione di prove libere della classe Moto3 che si sono svolte questa mattina a Le Mans, dove domenica 18 maggio si correrà il Gran Premio di Francia, il primo acuto è stato di Isaac Viñales (Team Calvo). Il giovane pilota spagnolo ha chiuso la prima sessione di prove libere con il miglior tempo in 1’43.998. Alle spalle di Viñales si è classificato Efren Vazquez (SaxoPrint-RTG) a lungo in testa a tutti nelle FP1. Vazquez ha accusato un ritardo +0.124.

    LEGGI ANCHE: MotoGP Le Mans 2014 DIRETTA Prove Libere

Terza posizione per Alex Marquez. Il fratello del campione del mondo in MotoGP ha tagliato il traguardo con +0.393 di ritardo dal connazionale del Team Calvo. Quinto tempo per Romano Fenati (Sky Racing Team VR46) a meno di mezzo secondo di distacco (+0.476) dal primo. Dietro al pilota ascolano il leader del Mondiale, Jack Miller ad oltre mezzo secondo (+0.591). Gli altri italiani: Niccolò Antonelli (Junior Team GO&FUN Moto3) 7°, Alessandro Tonucci (CIP Mahindra) 8°, Enea Bastianini (Junior Team GO&FUN Moto3) 15°, Francesco Bagnaia (Sky Racing Team VR46) 19°, Matteo Ferrari (San Carlo Team Italia) 23°, Michael Ruben Rinaldi (San Carlo Team Italia). Segue la classifica completa della sessione FP1.

    LEGGI ANCHE >> MotoGP Le Mans 2014: orari diretta TV su Sky e differita su Cielo

Moto3 Le Mans 2014 – Prove Libere FP1

1 Isaac VIÑALES | SPA | Calvo Team | KTM | 213.9 | 1’43.998 |
2 Efren VAZQUEZ | SPA | SaxoPrint-RTG | Honda | 216.3 | 1’44.122 | 0.124 / 0.124
3 Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 215.6 | 1’44.391 | 0.393 / 0.269
4 Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 213.3 | 1’44.417 | 0.419 / 0.026
5 Romano FENATI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 215.7 | 1’44.474 | 0.476 / 0.057
6 Jack MILLER | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 213.8 | 1’44.589 | 0.591 / 0.115
7 Niccolò ANTONELLI | ITA | Junior Team GO&FUN Moto3 | KTM | 211.9 | 1’44.768 | 0.770 / 0.179
8 Alessandro TONUCCI | ITA | CIP | Mahindra | 210.4 | 1’45.001 | 1.003 / 0.233
9 Niklas AJO | FIN | Avant Tecno Husqvarna Ajo | Husqvarna | 211.0 | 1’45.149 | 1.151 / 0.148
10 Hafiq AZMI | MAL | SIC-AJO | KTM | 213.0 | 1’45.164 | 1.166 / 0.015
11 Livio LOI | BEL | Marc VDS Racing Team | Kalex KTM | 211.5 | 1’45.176 | 1.178 / 0.012
12 Miguel OLIVEIRA | POR | Mahindra Racing | Mahindra | 212.5 | 1’45.200 | 1.202 / 0.024
13 Alexis MASBOU | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 215.3 | 1’45.230 | 1.232 / 0.030
14 Brad BINDER | RSA | Ambrogio Racing | Mahindra | 210.4 | 1’45.254 | 1.256 / 0.024
15 Enea BASTIANINI | ITA | Junior Team GO&FUN Moto3 | KTM | 214.7 | 1’45.284 | 1.286 / 0.030
16 John MCPHEE | GBR | SaxoPrint-RTG | Honda | 211.4 | 1’45.436 | 1.438 / 0.152
17 Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Ongetta-AirAsia | Honda | 212.3 | 1’45.528 | 1.530 / 0.092
18 Philipp OETTL | GER | Interwetten Paddock Moto3 | Kalex KTM | 210.1 | 1’45.582 | 1.584 / 0.054
19 Francesco BAGNAIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 216.4 | 1’45.678 | 1.680 / 0.096
20 Danny KENT | GBR | Red Bull Husqvarna Ajo | Husqvarna | 211.7 | 1’45.700 | 1.702 / 0.022
21 Karel HANIKA | CZE | Red Bull KTM Ajo | KTM | 215.5 | 1’45.792 | 1.794 / 0.092
22 Juanfran GUEVARA | SPA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 215.8 | 1’45.972 | 1.974 / 0.180
23 Matteo FERRARI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 209.3 | 1’45.996 | 1.998 / 0.024
24 Jakub KORNFEIL | CZE | Calvo Team | KTM | 210.5 | 1’46.046 | 2.048 / 0.050
25 Arthur SISSIS | AUS | Mahindra Racing | Mahindra | 212.8 | 1’46.100 | 2.102 / 0.054
26 Luca GRÜNWALD | GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | 211.5 | 1’46.424 | 2.426 / 0.324
27 Bryan SCHOUTEN | NED | CIP | Mahindra | 209.5 | 1’46.504 | 2.506 / 0.080
28 Ana CARRASCO | SPA | RW Racing GP | Kalex KTM | 212.5 | 1’46.693 | 2.695 / 0.189
29 Scott DEROUE | NED | RW Racing GP | Kalex KTM | 213.8 | 1’47.427 | 3.429 / 0.734
30 Jules DANILO | FRA | Ambrogio Racing | Mahindra | 209.2 | 1’47.498 | 3.500 / 0.071
31 Eric GRANADO | BRA | Calvo Team | KTM | 203.8 | 1’47.587 | 3.589 / 0.089
32 Michael Ruben RINALDI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 210.7 | 1’48.002 | 4.004 / 0.415
33 Gabriel RAMOS | VEN | Kiefer Racing | Kalex KTM | 206.1 | 1’49.259 | 5.261 / 1.257
73 Renald CASTILLON | FRA | Team RMS | Honda

Ultime notizie su Gare

Segui tutte le gare di moto con motosblog, dal Motogp al SBK con i nostri speciali in tempo reale, i commenti, le anticipazioni, le interviste dei piloti, le foto e le video per vedere e rivedere le gare da non perdere.

Tutto su Gare →