Home AMA Supercross 2014: Villopoto entusiasma Daytona

AMA Supercross 2014: Villopoto entusiasma Daytona

Il pilota Kawasaki conquista la vittoria a Daytona in pieno stile Villopoto. Alle sue spalle Roczen e Dungey, mentre Stewart chiude in diciottesima posizione per un problema tecnico.

Sabato sera, i piloti dell’AMA Supercross 2014 hanno invaso il Daytona Speedway per disputare il decimo round del Campionato più appassionante d’America. In una delle patrie a stelle e strisce dei motori, Ryan Villopoto conquista la sua terza vittoria di stagione con una performance che solo lui è in grado di espletare.

Il pilota Kawasaki non ha guardato in faccia nessuno e si è lanciato subito al comando alla ricerca di un ampio margine sugli avversari riuscendo a guadagnare tantissimo vantaggio già alla fine del primo giro. Subito dopo la partenza, James Stewart colpisce il manubrio della moto di Mike Alessi, caduto in mezzo alla mischia iniziale. L’urto danneggia il collettore della Suzuki di Stewart, che rallenterà il pilota e lo costringerà a sostituire il pezzo a bordo pista insieme ai meccanici.

Nel frattempo, suo fratello Malcom si trova in quarta posizione alle spalle di Dungey, inseguito da Roczen. Dean Wilson mantiene la seconda posizione per molti giri, mentre Roczen passa prima Dungey e poi Wilson, che a sua volta viene passato subito dopo dall’altro pilota KTM Ryan Dungey. Villopoto nel frattempo continua indisturbato la sua gara in prima posizione.

Quasi alla fine, Barcia tenta il sorpasso su M. Stewart, ma i due cadono e l’incidente causa l’ira di Stewart Junior che prima spinge Barcia e poi tenta di scavalcare la sua moto facendogli passare sopra la sua sotto lo sguardo sconcertato del pubblico presente. Liti a parte, il vero spettacolo sono la tenacia e la determinazione di Ryan Villopoto, che vince il decimo round dell’AMA Supercross 2014 in tutta tranquillità.

Alle sue spalle, i due piloti KTM Ken Roczen e Ryan Dungey. Tickle e Short chiudono la top five, mentre il povero James Stewart saluta Daytona con la diciottesima posizione. Il leader del Campionato continua ad essere Villopoto, seguito da Dungey, Roczen e James Stewart in quarta posizione.

Nella 250 SX trionfa Blake Baggett, che si lascia alle spalle Adam Cianciarulo e Martin Davalos. Cianciarulo resta comunque in testa alla classifica con 94 punti, seguito da Davalos e Baggett. Il prossimo round si disputerà Detroit sabato 15 marzo.

Classifiche e Risultati

Risultati Daytona – 450 SX

1 1 Ryan Villopoto Seattle, WA Kawasaki KX 450F 1 X 1 20 1 25
2 94 Ken Roczen Murrieta, CA KTM 450 SX-F Factory Edit 6 6 0 2 22
3 5 Ryan Dungey Belle Plaine, MN KTM 450 SX-F Factory Edit 7 3 0 3 20
4 20 Broc Tickle Holly, MI Suzuki RM-Z450 15 9 0 4 18
5 29 Andrew Short Smithville, TX KTM 450 SX-F Factory Edit 9 5 0 5 16
6 23 William Hahn Menifee, CA Honda CRF 450 10 17 0 6 15
7 15 Dean Wilson Wesley Chapel, FL Kawasaki KX 450F 2 2 0 7 14
8 44 Matthew Goerke Temecula, CA KTM 450 SX-F Factory Edit 14 7 0 8 13
9 10 Justin Brayton Cornelius, NC Yamaha YZ450F 16 14 0 9 12
10 33 Joshua Grant Corona, CA Yamaha YZ450F 19 16 0 10 11

Classifica Generale – 450 SX

1 1 Ryan Villopoto Seattle, WA 209 18 25 16 25 20 22 18 22 18 25
2 5 Ryan Dungey Belle Plaine, MN 181 22 20 15 18 1 18 22 20 25 20
3 94 Ken Roczen Murrieta, CA 180 25 15 20 15 22 20 15 25 1 22
4 7 James Stewart Haines City, FL 157 4 18 22 22 14 25 25 10 14 3
5 10 Justin Brayton Cornelius, NC 155 15 22 18 16 15 12 16 16 13 12
6 29 Andrew Short Smithville, TX 125 12 14 12 11 12 11 11 11 15 16
7 51 Justin Barcia Pinetta, FL 118 16 16 10 14 18 15 20 9
8 22 Chad Reed Dade City, FL 111 20 12 25 20 25 9
9 20 Broc Tickle Holly, MI 111 13 13 10 13 14 14 16 18
10 23 William Hahn Menifee, CA 108 10 11 9 13 9 13 18 10 15

Risultati Daytona – 250 SX

1 4 Blake Baggett Grand Terrace, CA Kawasaki KX 250F 2 2 14 1 25
2 46 Adam Cianciarulo Port Orange, FL Kawasaki KX 250F 9 3 0 2 22
3 31 Martin Davalos Cairo, GA Kawasaki KX 250F 1 X 1 1 3 20
4 36 Blake Wharton Beaumont, TX Honda CRF 250 4 4 0 4 18
5 32 Justin Bogle Cushing, OK Honda CRF 250 8 7 0 5 16
6 19 Jeremy Martin Millville, MN Yamaha YZ250F 3 11 0 6 15
7 96 Matthew Bisceglia Weatherford, TX Honda CRF 250 11 10 0 7 14
8 42 Vince Friese Cape Girardeau, MO Honda CRF 250 15 5 0 8 13
9 30 Kyle Cunningham Aledo, TX Honda CRF 250 14 14 0 9 12
10 78 Matthew Lemoine Pilot Point, TX Kawasaki KX 250F 13 9 0 10 11

Classifica Generale – 250 SX

1 46 Adam Cianciarulo Port Orange, FL 94 25 22 25 22
2 31 Martin Davalos Cairo, GA 87 20 25 22 20
3 4 Blake Baggett Grand Terrace, CA 79 22 16 16 25
4 32 Justin Bogle Cushing, OK 72 16 20 20 16
5 42 Vince Friese Cape Girardeau, MO 61 18 15 15 13
6 36 Blake Wharton Beaumont, TX 51 14 18 1 18
7 52 Cole Thompson BRIGDEN, Canada 48 15 13 12 8
8 30 Kyle Cunningham Aledo, TX 45 13 9 11 12
9 56 James Decotis Peabody, MA 43 6 14 14 9
10 78 Matthew Lemoine Pilot Point, TX 37 1 12 13 11

Ultime notizie su Gare

Segui tutte le gare di moto con motosblog, dal Motogp al SBK con i nostri speciali in tempo reale, i commenti, le anticipazioni, le interviste dei piloti, le foto e le video per vedere e rivedere le gare da non perdere.

Tutto su Gare →