Home Mercato, classifiche Top 100: R 1200 GS, SH150 e Liberty 50 RST 4T i best seller del 2013

Mercato, classifiche Top 100: R 1200 GS, SH150 e Liberty 50 RST 4T i best seller del 2013

BMW R 1200 GS, Honda NC700X, Honda SH150 e Aprilia Scarabeo i più venduti del 2013. Le classifiche del 2013 di moto, scooter e 50cc


Il mercato delle due di dicembre ha fatto segnare un calo contenuto del -4,2%. Nel dettaglio dell’ultimo mese dell’anno si registra un calo del -10,1% per gli scooter, del -15,4% per i cinquantini ed un aumento del +6,2% delle moto. Rimane invece ancora pesantemente negativo il dato finale del 2013: -25,5% il calo totale, -11,1% il calo delle moto e -31,3% il calo degli scooter. Veniamo ora all’analisi dei mezzi più venduti divisi per segmento di tutto il 2013.

Nel segmento moto, la più venduta di è stata la BMW R 1200 GS (già la moto più venduta del 2012, QUI il nostro recente video test) con 4.129 unità seguita dalla Honda NC700X con 1.692 unità immatricolate. Terzo posto per la Ducati Hypermotard/Hyperstrada con 1.353 unità. Quarta la Ducati Multistrada 1200 a quota 1.270 unità immatricolate. Quinto e sesto posto per due H-D, la Harley-Davidson XL883N Iron 883 con 827 unità e la Harley-Davidson XL1200X Forty-Eight con 775. Segue la BMW F 800 GS con 745, la Kawasaki ER-6n con 713, la Triumph Bonneville con 701, la Triumph Tiger 800 con 682 e la Kawasaki Z800 con 640 unità immatricolate.

Il segmento scooter è stato dominato dalla famiglia SH: l’SH150 è lo scooter più venduto del 2013 con 9.330 unità immatricolate, seguito dal fratello maggiore SH300 con 6.544 unità e dall’SH125i con 5.432 unità. Numeri che consentono alla Honda di ottenere una quota di mercato degli scooter del 27,7% e di rafforzare la propria leadership di mercato con una quota complessiva del 23,6% (+1,6% rispetto al 2012).

Quarto posto per il Yamaha TMAX 530 con 4.264 unità immatricolate. Seguono il Beverly 300 con 4.206, il Piaggio Liberty 125 RST con 3.499 unità immatricolate, il Kymco Agility 125 R16 con 3.049, il Beverly 350 con 2.871, Yamaha Xenter 150 con 2.546 unità ed lo Yamaha XMAX 400 con 2.226 unità immatricolate.

Nel segmento dei “cinquantini” 50cc ha primeggiato il Piaggio Liberty 50 RST 4T con 2.034 unità tallonato dall’Aprilia Scarabeo 50 2T con 1.954 unità vendute. Terza la Vespa LX 50 4V 4T con 1.746, quarta la Vespa LX 50 con 1.654. Segue il Liberty 50 RST 2T con 1.605, l’Honda Vision 50 con 1.241 e il Yamaha Aerox 50 con 1.202. Seguono le classifiche Top 100 del 2013 divise per settore.

Classifica Top 100 Generale 2013

Pos. Marca Modello Segmento Tot 2013
001 HONDA ITALIA SH 150 Scooter 9.330
002 HONDA ITALIA SH 300 Scooter 6.544
003 HONDA ITALIA SH 125 Scooter 5.432
004 YAMAHA TMAX 500 Scooter 4.264
005 PIAGGIO BEVERLY 300 Scooter 4.206
006 BMW R 1200 GS Enduro 4.129
007 PIAGGIO LIBERTY 125 RST Scooter 3.499
008 KYMCO AGILITY 125 R16 Scooter 3.049
009 PIAGGIO BEVERLY 350 Scooter 2.871
010 YAMAHA XENTER 150 Scooter 2.546
011 YAMAHA XMAX 400 Scooter 2.226
012 PIAGGIO VESPA GTS 300 SUPER Scooter 2.098
013 YAMAHA XMAX 250 Scooter 1.712
014 HONDA NC700X Enduro 1.692
015 PIAGGIO VESPA LX 125 3V Scooter 1.690
016 KYMCO DOWNTOWN 300 Scooter 1.602
017 KYMCO AGILITY 200I R16 Scooter 1.529
018 HONDA INTEGRA Scooter 1.525
019 KYMCO PEOPLE ONE 125I Scooter 1.449
020 DUCATI HYPERMOTARD / HYPERMOTARD SP / HYPERSTRADA Supermotard 1.353
021 KYMCO XCITING 400I Scooter 1.344
022 DUCATI MULTISTRADA 1200 Turismo 1.278
023 HONDA VISION 110 Scooter 1.243
024 YAMAHA XENTER 125 Scooter 1.212
025 PIAGGIO LIBERTY 125 PPTT Scooter 1.172
026 KYMCO K-XCT 300I Scooter 1.122
027 PIAGGIO LIBERTY 125 3V Scooter 1.098
028 HONDA PCX 125 Scooter 1.040
029 KYMCO PEOPLE GTI 300 Scooter 1.034
030 YAMAHA X-CITY 250 Scooter 1.017
031 LML NV 125 Scooter 967
032 BMW C 600 SPORT Scooter 952
033 LML STAR 200 Scooter 892
034 SUZUKI AN 650 BURGMAN Scooter 891
035 SUZUKI AN 400 BURGMAN Scooter 880
036 HONDA PCX 150 Scooter 879
037 YAMAHA MAJESTY 400 Scooter 853
038 HARLEY-DAVIDSON XL883N IRON 883 Custom 827
039 PIAGGIO VESPA PX 150 Scooter 805
040 HARLEY-DAVIDSON XL1200X FORTY-EIGHT Custom 775
041 BMW F 800 GS Enduro 745
042 KAWASAKI ER-6N Naked 713
043 PEUGEOT TWEET 125 Scooter 709
044 TRIUMPH BONNEVILLE Naked 701
045 TRIUMPH TIGER 800 Enduro 682
046 PIAGGIO LIBERTY 150 RST Scooter 673
047 HONDA FORZA 300 Scooter 672
048 PEUGEOT TWEET 150 Scooter 667
049 SYM SYMPHONY 125 Scooter 655
050 KAWASAKI Z 800 Naked 640
051 APRILIA SCARABEO 100 4T Scooter 638
052 PEUGEOT GEOPOLIS 300 Scooter 635
053 KYMCO PEOPLE S 200 Scooter 582
054 KAWASAKI VERSYS 650 Enduro 581
055 KTM 125 DUKE Naked 572
056 PIAGGIO LIBERTY 150 3V Scooter 572
057 PIAGGIO BEVERLY 125 Scooter 570
058 HONDA ITALIA XL 700 V TRANSALP Enduro 555
059 HONDA SW-T 400 Scooter 545
060 APRILIA SCARABEO 200 Scooter 536
061 BMW F 800 R Naked 535
062 BMW R 1200 R Naked 526
063 TRIUMPH STREET TRIPLE Naked 521
064 KYMCO LIKE 125 Scooter 515
065 HONDA CB 500 X Turismo 512
066 BMW R 1200 GS ADVENTURE Enduro 506
067 BMW C 650 GT Scooter 501
068 SUZUKI DL 650 V-STROM Enduro 500
069 HONDA CROSSTOURER Turismo 496
070 MV AGUSTA BRUTALE 800 Naked 492
071 PIAGGIO VESPA LX 150 3V Scooter 487
072 KTM 125 EXC Enduro 476
073 APRILIA SCARABEO 125 Scooter 471
074 BMW F 700 GS Enduro 467
075 LML STAR 125 4T AUTOMATICA Scooter 467
076 PEUGEOT LXR 200 Scooter 466
077 YAMAHA XJ6-N Naked 459
078 DUCATI STREETFIGHTER 848 Naked 458
079 SYM SYMPHONY 150 Scooter 457
080 YAMAHA XMAX 125 Scooter 456
081 HONDA CROSSRUNNER Turismo 455
082 PIAGGIO VESPA PX 125 Scooter 454
083 KTM 1190 ADVENTURE Enduro 446
084 KYMCO G-DINK 300I Scooter 444
085 KAWASAKI Z 750 Naked 443
086 HONDA CB 500 F Naked 439
087 SYM JOYMAX 300 MY12 Scooter 437
088 LML NV 150 Scooter 425
089 YAMAHA FZ8-N Naked 422
090 LML STAR DELUXE 150 Scooter 408
091 HONDA ITALIA CBR 600 F Sportive 403
092 PIAGGIO X10 350 Scooter 403
093 HONDA ITALIA CB 1000 R Naked 385
094 HONDA NC700S Naked 364
095 HONDA ITALIA CB 600 F HORNET Naked 363
096 KTM 300 EXC Enduro 358
097 PIAGGIO MP3 300 YOURBAN Scooter 354
098 MV AGUSTA BRUTALE 675 Naked 341
099 MOTO GUZZI V7 STONE Naked 339
100 SUZUKI SIXTEEN 150 Scooter 339

Classifica Top 100 Moto 2013

Pos. Marca Modello Segmento Tot 2013
001 BMW R 1200 GS Enduro 4.129
002 HONDA NC700X Enduro 1.692
003 DUCATI HYPERMOTARD / HYPERMOTARD SP / HYPERSTRADA Supermotard 1.353
004 DUCATI MULTISTRADA 1200 Turismo 1.278
005 HARLEY-DAVIDSON XL883N IRON 883 Custom 827
006 HARLEY-DAVIDSON XL1200X FORTY-EIGHT Custom 775
007 BMW F 800 GS Enduro 745
008 KAWASAKI ER-6N Naked 713
009 TRIUMPH BONNEVILLE Naked 701
010 TRIUMPH TIGER 800 Enduro 682
011 KAWASAKI Z 800 Naked 640
012 KAWASAKI VERSYS 650 Enduro 581
013 KTM 125 DUKE Naked 572
014 HONDA ITALIA XL 700 V TRANSALP Enduro 555
015 BMW F 800 R Naked 535
016 BMW R 1200 R Naked 526
017 TRIUMPH STREET TRIPLE Naked 521
018 HONDA CB 500 X Turismo 512
019 BMW R 1200 GS ADVENTURE Enduro 506
020 SUZUKI DL 650 V-STROM Enduro 500
021 HONDA CROSSTOURER Turismo 496
022 MV AGUSTA BRUTALE 800 Naked 492
023 KTM 125 EXC Enduro 476
024 BMW F 700 GS Enduro 467
025 YAMAHA XJ6-N Naked 459
026 DUCATI STREETFIGHTER 848 Naked 458
027 HONDA CROSSRUNNER Turismo 455
028 KTM 1190 ADVENTURE Enduro 446
029 KAWASAKI Z 750 Naked 443
030 HONDA CB 500 F Naked 439
031 YAMAHA FZ8-N Naked 422
032 HONDA ITALIA CBR 600 F Sportive 403
033 HONDA ITALIA CB 1000 R Naked 385
034 HONDA NC700S Naked 364
035 HONDA ITALIA CB 600 F HORNET Naked 363
036 KTM 300 EXC Enduro 358
037 MV AGUSTA BRUTALE 675 Naked 341
038 MOTO GUZZI V7 STONE Naked 339
039 DUCATI 1199 PANIGALE / 1199 PANIGALE S / 1199 PANIGALE S TRICOLORE Sportive 335
040 DUCATI MONSTER 796 Naked 314
041 KTM 350 EXC-F Enduro 309
042 YAMAHA XT 1200 Z Enduro 293
043 BMW R 1200 RT Turismo 291
044 BETA EVO 2T 300 Trial 290
045 BMW F 800 GT Naked 285
046 KTM 690 DUKE Naked 282
047 KAWASAKI Z 750 R Naked 279
048 BETA RR 2T 300 MONOPOSTO Enduro 276
049 KTM 390 DUKE Naked 274
050 YAMAHA MT-09 Naked 270
051 SUZUKI INAZUMA 250 Naked 268
052 KAWASAKI NINJA 300 Sportive 262
053 DUCATI DIAVEL ABS Naked 250
054 KTM 1190 ADVENTURE R Enduro 248
055 KTM EXC 450 Enduro 240
056 KTM 250 EXC-F Enduro 228
057 HARLEY-DAVIDSON FLHX STREET GLIDE Custom 227
058 TRIUMPH SPEED TRIPLE 1050 Naked 226
059 YAMAHA YZF-R125 Sportive 226
060 DUCATI 1199 PANIGALE / 1199
PANIGALE S
Sportive 221
061 YAMAHA FAZER 8 Naked 217
062 HONDA CBR 1000 RR Sportive 216
063 DUCATI MONSTER 696 Naked 215
064 HONDA CRM 125R HM Supermotard 215
065 HONDA CBR 125 R Sportive 214
066 HARLEY-DAVIDSON FXDB STREET BOB Custom 212
067 TRIUMPH TIGER 1200 EXPLORER Turismo 209
068 BMW S 1000 RR Sportive 208
069 SUZUKI GSR 750 Naked 206
070 APRILIA CAPONORD 1200 Enduro 205
071 KTM 250 EXC Enduro 205
072 TRIUMPH TIGER 1050 Turismo 203
073 MV AGUSTA F3 675 Sportive 201
074 HUSQVARNA NUDA 900 R Naked 200
075 MOTO GUZZI V7 CLASSIC Naked 197
076 KTM 690 SMC R Supermotard 194
077 APRILIA DORSODURO 750 Supermotard 192
078 APRILIA SHIVER 750 Naked 186
079 HUSQVARNA SMS 125 Supermotard 184
080 TRIUMPH SCRAMBLER Naked 184
081 KAWASAKI Z1000 Naked 183
082 YAMAHA WR 125 X Supermotard 181
083 HONDA CBR 600 RR Sportive 173
084 BMW K 1600 GT Turismo 172
085 YAMAHA TDM 900 Turismo 172
086 HARLEY-DAVIDSON FLS SOFTAIL SLIM Custom 171
087 SUZUKI GLADIUS 650 Naked 171
088 HARLEY-DAVIDSON XL1200V SEVENTY-TWO Custom 168
089 BMW F 800 GS ADVENTURE Enduro 167
090 GAS GAS TXT 300 RAGA Trial 167
091 YAMAHA XVS 950 A Custom 161
092 KTM 200 DUKE Naked 159
093 BMW G 650 GS Enduro 156
094 KAWASAKI Z1000 SX Turismo 148
095 KAWASAKI VERSYS 1000 Enduro 145
096 MOTO GUZZI CALIFORNIA 1400 TOURING Custom 141
097 HARLEY-DAVIDSON XL1200C SPORTSTER 1200
CUSTOM
Custom 138
098 KAWASAKI NINJA ZX-10R Sportive 137
099 HONDA CB 1100 Naked 136
100 KAWASAKI NINJA ZX-6R Sportive 136

Classifica Top 100 Scooter 2013

Pos. Marca Modello Segmento Tot 2013
001 HONDA ITALIA SH 150 Scooter 9.330
002 HONDA ITALIA SH 300 Scooter 6.544
003 HONDA ITALIA SH 125 Scooter 5.432
004 YAMAHA TMAX 500 Scooter 4.264
005 PIAGGIO BEVERLY 300 Scooter 4.206
006 PIAGGIO LIBERTY 125 RST Scooter 3.499
007 KYMCO AGILITY 125 R16 Scooter 3.049
008 PIAGGIO BEVERLY 350 Scooter 2.871
009 YAMAHA XENTER 150 Scooter 2.546
010 YAMAHA XMAX 400 Scooter 2.226
011 PIAGGIO VESPA GTS 300 SUPER Scooter 2.098
012 YAMAHA XMAX 250 Scooter 1.712
013 PIAGGIO VESPA LX 125 3V Scooter 1.690
014 KYMCO DOWNTOWN 300 Scooter 1.602
015 KYMCO AGILITY 200I R16 Scooter 1.529
016 HONDA INTEGRA Scooter 1.525
017 KYMCO PEOPLE ONE 125I Scooter 1.449
018 KYMCO XCITING 400I Scooter 1.344
019 HONDA VISION 110 Scooter 1.243
020 YAMAHA XENTER 125 Scooter 1.212
021 PIAGGIO LIBERTY 125 PPTT Scooter 1.172
022 KYMCO K-XCT 300I Scooter 1.122
023 PIAGGIO LIBERTY 125 3V Scooter 1.098
024 HONDA PCX 125 Scooter 1.040
025 KYMCO PEOPLE GTI 300 Scooter 1.034
026 YAMAHA X-CITY 250 Scooter 1.017
027 LML NV 125 Scooter 967
028 BMW C 600 SPORT Scooter 952
029 LML STAR 200 Scooter 892
030 SUZUKI AN 650 BURGMAN Scooter 891
031 SUZUKI AN 400 BURGMAN Scooter 880
032 HONDA PCX 150 Scooter 879
033 YAMAHA MAJESTY 400 Scooter 853
034 PIAGGIO VESPA PX 150 Scooter 805
035 PEUGEOT TWEET 125 Scooter 709
036 PIAGGIO LIBERTY 150 RST Scooter 673
037 HONDA FORZA 300 Scooter 672
038 PEUGEOT TWEET 150 Scooter 667
039 SYM SYMPHONY 125 Scooter 655
040 APRILIA SCARABEO 100 4T Scooter 638
041 PEUGEOT GEOPOLIS 300 Scooter 635
042 KYMCO PEOPLE S 200 Scooter 582
043 PIAGGIO LIBERTY 150 3V Scooter 572
044 PIAGGIO BEVERLY 125 Scooter 570
045 HONDA SW-T 400 Scooter 545
046 APRILIA SCARABEO 200 Scooter 536
047 KYMCO LIKE 125 Scooter 515
048 BMW C 650 GT Scooter 501
049 PIAGGIO VESPA LX 150 3V Scooter 487
050 APRILIA SCARABEO 125 Scooter 471
051 LML STAR 125 4T AUTOMATICA Scooter 467
052 PEUGEOT LXR 200 Scooter 466
053 SYM SYMPHONY 150 Scooter 457
054 YAMAHA XMAX 125 Scooter 456
055 PIAGGIO VESPA PX 125 Scooter 454
056 KYMCO G-DINK 300I Scooter 444
057 SYM JOYMAX 300 MY12 Scooter 437
058 LML NV 150 Scooter 425
059 LML STAR DELUXE 150 Scooter 408
060 PIAGGIO X10 350 Scooter 403
061 PIAGGIO MP3 300 YOURBAN Scooter 354
062 SUZUKI SIXTEEN 150 Scooter 339
063 KYMCO DINK 200 E3 Scooter 332
064 APRILIA SR MAX 300 Scooter 319
065 KYMCO LIKE 200I Scooter 316
066 PIAGGIO VESPA LX 125 Scooter 311
067 KYMCO PEOPLE S 125 Scooter 305
068 KYMCO PEOPLE GTI 200 Scooter 301
069 KYMCO XCITING R 300 I Scooter 289
070 SYM HD2 200 Scooter 281
071 HONDA SH MODE 125 Scooter 265
072 SUZUKI UH 200 BURGMAN Scooter 239
073 PIAGGIO FLY 125 3V Scooter 235
074 PIAGGIO MP3 300 LT Scooter 230
075 APRILIA SCARABEO 300 Scooter 229
076 SYM JOYRIDE 200 EVO Scooter 229
077 PIAGGIO CARNABY 300 CRUISER Scooter 200
078 SYM CITYCOM 300 Scooter 199
079 SYM SYMPHONY SR 125 Scooter 192
080 BENELLI CAFFÉNERO 125 Scooter 174
081 KYMCO DOWNTOWN 200 Scooter 173
082 SYM MAXSYM 400 Scooter 171
083 KYMCO DINK 125 E3 Scooter 163
084 FOSHAN LAMBRETTA 150 Scooter 162
085 KYMCO PEOPLE GTI 125 Scooter 158
086 APRILIA SRV 850 Scooter 150
087 KYMCO AGILITY 125 CARRY Scooter 150
088 PEUGEOT LXR 125 Scooter 148
089 PIAGGIO MP3 500 Scooter 147
090 SYM HD 200 EVO FI Scooter 145
091 BENELLI CAFFÉNERO 150 Scooter 143
092 KYMCO DOWNTOWN 125 Scooter 137
093 KYMCO K-XCT 125I Scooter 136
094 YAMAHA X-CITY 125 Scooter 132
095 PIAGGIO VESPA 946 Scooter 124
096 PIAGGIO VESPA S 150 3V Scooter 124
097 KEEWAY OUTLOOK 150 Scooter 122
098 PIAGGIO VESPA GTS 125 SUPER Scooter 118
099 SYM JOYMAX 300 EVO Scooter 117
100 PEUGEOT SATELIS 2 300 Scooter 111

Classifica Top 100 50cc 2013

Pos. Marca Modello Segmento Tot 2013
001 PIAGGIO LIBERTY 50 RST 4T Scooter 2.034
002 APRILIA SCARABEO 50 2T Scooter 1.954
003 PIAGGIO VESPA LX 50 4V 4T Scooter 1.746
004 PIAGGIO VESPA LX 50 Scooter 1.654
005 PIAGGIO LIBERTY 50 RST 2T Scooter 1.605
006 HONDA VISION 50 Scooter 1.241
007 YAMAHA AEROX Scooter 1.202
008 KYMCO AGILITY 50 R16 Scooter 771
009 APRILIA SCARABEO 50 4T 4V Scooter 717
010 PIAGGIO NRG POWER DD Scooter 668
011 KYMCO AGILITY 50 R16 2T Scooter 663
012 PIAGGIO TYPHOON Scooter 605
013 PIAGGIO ZIP 50 2T Scooter 587
014 APRILIA SR 50 R Scooter 576
015 PEUGEOT KISBEE 50 Scooter 561
016 KYMCO AGILITY 50 Scooter 519
017 HONDA DERAPAGE 50 HM Plurimarcia 510
018 BETA RR 50 ENDURO Plurimarcia 453
019 YAMAHA BW’S Scooter 437
020 PEUGEOT TWEET 50 Scooter 379
021 KYMCO SUPER 8 50 2T Scooter 372
022 APRILIA SR MOTARD 50 Scooter 359
023 SYM SYMPHONY 50 Scooter 354
024 BETA RR 50 MOTARD Plurimarcia 323
025 KYMCO PEOPLE 50 Scooter 296
026 GILERA RUNNER RST 50 Scooter 282
027 HONDA CRE 50 BAJA HM Plurimarcia 281
028 HONDA NSC50R Scooter 273
029 BENELLI PEPE 50 2T Scooter 262
030 YAMAHA NEO’S Scooter 261
031 FANTIC MOTOR CABALLERO 50 Plurimarcia 244
032 KYMCO AGILITY RS 50 2T NAKED Scooter 235
033 PIAGGIO NRG POWER DT Scooter 220
034 PIAGGIO ZIP 50 SP Scooter 210
035 PIAGGIO ZIP 50 4T Scooter 200
036 BENELLI 49X Scooter 197
037 PIAGGIO FLY 50 4T Scooter 188
038 KYMCO LIKE 50 2T Scooter 179
039 KYMCO LIKE 50 4T Scooter 176
040 PIAGGIO LIBERTY 50 4T Scooter 175
041 SYM SYMPHONY SR 50 Scooter 166
042 YAMAHA NEO’S 4T Scooter 166
043 APRILIA SR 50 Scooter 159
044 YAMAHA BW’S EASY Scooter 157
045 KEEWAY F-ACT 50 EVO Scooter 154
046 BETA ARK LC Scooter 144
047 PIAGGIO VESPA S 50 4T Scooter 144
048 PIAGGIO VESPA S 50 Scooter 143
049 OKAI ES16 Scooter 140
050 MALAGUTI PHANTOM F12 LC Scooter 138
051 KEEWAY RY6 50 Scooter 129
052 BETA ARK AC Scooter 128
053 VALENTI RACING RME 50 Plurimarcia 117
054 KYMCO SUPER 8 50 4T Scooter 116
055 KYMCO AGILITY 50 CARRY Scooter 114
056 MALAGUTI PHANTOM F12 AC Scooter 111
057 LONGJIA LJ50QT-2L Scooter 110
058 BENELLI PEPE 50 4T Scooter 103
059 SYM MIO 50 Scooter 103
060 LONGJIA LJ50QT-2M Scooter 98
061 APRILIA RS4 50 Plurimarcia 97
062 KYMCO AGILITY 50 R10 Scooter 90
063 HUPPER HP 50 QT Scooter 88
064 RIEJU RS SPORT 2T Scooter 88
065 SYM JET 4 R 50 2T Scooter 87
066 APRILIA SX 50 Plurimarcia 85
067 SYM FIDDLE II 50 S Scooter 84
068 MALAGUTI DVD 50 Scooter 83
069 YAMAHA NEO’S EASY Scooter 81
070 GENERIC ROC 50 2T Scooter 77
071 YAMAHA JOG-R Scooter 77
072 GENERIC TRIGGER SM Plurimarcia 75
073 PEUGEOT SPEEDFIGHT3 LIQUIDO Scooter 73
074 LONGJIA LJ50QT-K Scooter 69
075 YAMAHA TZR 50 Plurimarcia 69
076 APRILIA SR 50 R FACTORY Scooter 67
077 PIAGGIO LIBERTY 50 2T Scooter 66
078 MTL EB-023 Scooter 65
079 DERBI SENDA SM X-TREME Plurimarcia 63
080 DERBI BOULEVARD 50 2T Scooter 62
081 SINO BT49QT-20A Scooter 62
082 APRILIA SCARABEO 50 4T Scooter 58
083 QIANJIANG B55 Scooter 55
084 HONDA ZOOMER Scooter 52
085 MTL EB-042 Scooter 52
086 YAMAHA BOOSTER Scooter 51
087 YAMAHA WHY Scooter 51
088 PEUGEOT V CLIC Scooter 50
089 WANGYE FINE Scooter 50
090 GARELLI GSP 50 2T Scooter 49
091 DERBI SONAR 50 2T Scooter 46
092 PEDA MOTOR SCUOLA 50 Scooter 46
093 PEUGEOT VOGUE 2T Scooter 45
094 APRILIA RX 50 Plurimarcia 43
095 MTL EB-D008 Scooter 43
096 HONDA CRE 50 SIX COMPET. HM Plurimarcia 40
097 PEUGEOT SPEEDFIGHT3 ARIA Scooter 40
098 GARELLI FLEXI’ 50 Scooter 39
099 GARELLI XO’ 50 Scooter 39
100 SINO BT49QT-21 Scooter 39

Ultime notizie su Curiosità

Curiosità

Tutto su Curiosità →