Home Moto2, Silverstone: Nakagami in pole davanti a Redding, 6° Espargaro

Moto2, Silverstone: Nakagami in pole davanti a Redding, 6° Espargaro

Takaaki Nakagami ha conquistato la pole position per il GP di Gran Bretagna della classe Moto2 davanti a Redding e Zarco: guarda i tempi.


Con il crono di 2:07.039, il giapponese Takaaki Nakagami (Kalex Italtrans Racing Team) ha conquistato la pole position del GP di Gran Bretagna della classe Moto2. Sul circuito di Silverstone, Nakagami ha avuto ragione dell’idolo locale, il capoclassifica Scott Redding (Kalex Marc VDS Racing Team), che ha dovuto accontentarsi del secondo posto per soli 39 millesimi, mentre a completare la prima fila dello schieramento ci sarà il francese Johann Zarco (Suter Came Iodaracing Project), terzo per un solo millesimo.

La seconda fila si aprirà con lo spagnolo Esteve Rabat (Kalex Tuenti HP 40, +0.088) che ha preceduto lo svizzero Thomas luthi (Suter Interwetten Paddock Moto2, +0.113) ed il connazionale e compagno di squadra Pol Espargaro (+0.174), il maggiore contendente di Scott redding per il titolo Mondiale di categoria.

La terza fila si aprirà invece con il trionfatore dell’ultimo round di Brno, il finlandese Mika Kallio (Kalex Marc VDS Racing Team, +0.354), che ha preceduto lo svizzero dominique Aegerter (Technomag carXpert, +0.581) ed il belga Xavier Simeon (Maptaq SAG Zelos Team, +0.699). 12° Mattia Pasini a +0.918, 15° Alex De Angelis a +1.450, solo 22° Simone Corsi a +2.231, tutti con le Speed-Up del team NGM Mobile Racing. Cadute senza conseguenze gravi per per Danny Kent e Racid Topan Sucipto, che hanno chiuso rispettivamente in 27a e 31a posizione.

Moto2 2013 - Silverstone
Moto2 2013 - Silverstone
Moto2 2013 - Silverstone
Moto2 2013 - Silverstone

Moto2 Silverstone 2013 – Classifica Qualifiche

1 Takaaki NAKAGAMI JPN | Italtrans Racing Team | Kalex | 2’07.039
2 Scott REDDING GBR | Marc VDS Racing Team | Kalex | 2’07.078 0.039 / 0.039
3 Johann ZARCO FRA | Came Iodaracing Project | Suter | 2’07.079 0.040 / 0.001
4 Esteve RABAT SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 2’07.127 0.088 / 0.048
5 Thomas LUTHI SWI | Interwetten Paddock Moto2 Racing | Suter | 2’07.152 0.113 / 0.025
6 Pol ESPARGARO SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 2’07.213 0.174 / 0.061
7 Mika KALLIO FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 2’07.393 0.354 / 0.180
8 Dominique AEGERTER SWI | Technomag carXpert | Suter | 2’07.620 0.581 / 0.227
9 Xavier SIMEON BEL | Maptaq SAG Zelos Team | Kalex | 2’07.738 0.699 / 0.118
10 Jordi TORRES SPA | Aspar Team Moto2 | Suter | 2’07.927 0.888 / 0.189
11 Nicolas TEROL SPA | Aspar Team Moto2 | Suter | 2’07.946 0.907 / 0.019
12 Mattia PASINI ITA | NGM Mobile Racing | Speed Up | 2’07.957 0.918 / 0.011
13 Randy KRUMMENACHER SWI | Technomag carXpert | Suter | 2’08.295 1.256 / 0.338
14 Toni ELIAS SPA | Blusens Avintia | Kalex | 2’08.422 1.383 / 0.127
15 Julian SIMON SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | 2’08.471 1.432 / 0.049
16 Alex DE ANGELIS RSM | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | 2’08.489 1.450 / 0.018
17 Marcel SCHROTTER GER | Maptaq SAG Zelos Team | Kalex | 2’08.497 1.458 / 0.008
18 Ricard CARDUS SPA | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | 2’08.671 1.632 / 0.174
19 Alberto MONCAYO SPA | Argiñano & Gines Racing | Speed Up | 2’08.749 1.710 / 0.078
20 Gino REA GBR | Gino Rea Montaze Broz Racing | FTR | 2’08.893 1.854 / 0.144
21 Louis ROSSI FRA | Tech 3 | Tech 3 | 2’09.030 1.991 / 0.137
22 Simone CORSI ITA | NGM Mobile Racing | Speed Up | 2’09.270 2.231 / 0.240
23 Sandro CORTESE GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 2’09.596 2.557 / 0.326
24 Jason O’HALLORAN AUS | JiR Moto2 | Motobi | 2’09.683 2.644 / 0.087
25 Yuki TAKAHASHI JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Moriwaki | 2’09.792 2.753 / 0.109
26 Dani RIVAS SPA | Blusens Avintia | Kalex | 2’09.822 2.783 / 0.030
27 Danny KENT GBR | Tech 3 | Tech 3 | 2’10.018 2.979 / 0.196
28 Anthony WEST AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 2’10.044 3.005 / 0.026
29 Axel PONS SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | 2’10.351 3.312 / 0.307
30 Steven ODENDAAL RSA | Argiñano & Gines Racing | Speed Up | 2’10.365 3.326 / 0.014
31 Rafid Topan SUCIPTO INA | QMMF Racing Team | Speed Up | 2’11.640 4.601 / 1.275
32 Thitipong WAROKORN THA | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | Suter | 2’12.231 5.192 / 0.591
33 Doni Tata PRADITA INA | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 2’12.286 5.247 / 0.055

Moto2 2013 - Silverstone
Moto2 2013 - Silverstone
Moto2 2013 - Silverstone
Moto2 2013 - Silverstone
Moto2 2013 - Silverstone
Moto2 2013 - Silverstone
Moto2 2013 - Silverstone
Moto2 2013 - Silverstone
Moto2 2013 - Silverstone

Ultime notizie su Gare

Segui tutte le gare di moto con motosblog, dal Motogp al SBK con i nostri speciali in tempo reale, i commenti, le anticipazioni, le interviste dei piloti, le foto e le video per vedere e rivedere le gare da non perdere.

Tutto su Gare →