Significativa crescita delle immatricolazioni (veicoli maggiori di 50cc) che nel mese di novembre arrivano a 16.764 vendite pari al +25,4% grazie all’impennata degli scooter che superano anche i volumi del 2007 recuperando quanto perso a novembre 2008. Gli incentivi - recita il consueto comunicato Ancma - hanno giocato un ruolo fondamentale anche se i benefici sono andati quasi interamente a favore degli scooter, che infatti raggiungono 13.052 unità +35,7%.
Le moto confermano sostanzialmente i volumi bassi dell’anno scorso con 3.712 pezzi -1%, ma è il miglior risultato da 15 mesi a questa parte. Anche i ciclomotori mostrano finalmente un bilancio positivo dopo un anno e mezzo di calo con 4.997 registrazioni +6,8% rispetto a novembre ’08. I dati di novembre portano le immatricolazioni allo stesso livello dell’anno scorso: 391.994 unità (-0,1%).
Cambia la composizione del mercato con gli scooter che con 285.697 mezzi venduti crescono di un +9,8% e rappresentano una quota del 73% sul totale immatricolato. In modo speculare le moto si fermano a 106.297 unità con una diminuzione complessiva del -19,6%. Restano in negarivo (-19,8%) i “cinquantini” con 95.414 pezzi che solo nell’ultimo mese e mezzo hanno potuto usufruire degli incentivi messi a disposizione dal Ministero dell’Ambiente, che tuttavia arrivano nel periodo di bassa stagione che non consentono un recupero rilevante.
“Siamo consapevoli che le misure di incentivazione hanno salvaguardato i volumi del mercato e oggi proponiamo un rinnovo basato su una percentuale del listino, che permetta di premiare anche i veicoli a maggior valore aggiunto, sia in termini di sicurezza che di prestazioni ambientali” afferma Corrado Capelli presidente di Confindustria Ancma.
“Senza incentivi - prosegue Capelli - il mercato quest’anno sarebbe stato in caduta libera, per questo motivo se vogliamo mantenere gli stessi volumi è necessario proseguire su questa strada anche nel 2010. Non possiamo arrestare il circuito virtuoso che accelera il ricambio di un parco circolante di 2 ruote con il oltre il 60% di veicoli ancora EURO zero ed Euro 1. Sul tema della sicurezza degli utenti non ci stanchiamo di ribadire l’importanza degli strumenti di protezione come il casco e il paraschiena, correttamente omologati, che meritano anch’essi facilitazioni all’acquisto”.
Analizzando il mercato per cilindrata si puà notare come sia cresciuto il mercato degli scooter a 125cc con 98.836 vendite +27,8%, seguito da 150-200cc con 67.329 +26,6% e le cilindrate medio alte da 300 fino a 500cc che raggiungono i 90.518 pezzi (+22,4%). Di fatto le perdite di volumi delle 250cc, 26.860 unità e -47,6% si sono distribuite rispettivamente sulle 200 e 300cc. Dimezzate le vendite degli scooteroni oltre 500cc, che con 2154 pezzi costituiscono una nicchia piuttosto marginale.
Anche nel mercato moto si assiste ad una evoluzione delle cilindrate a favore delle oltre 750 fino a 1000cc che diminuiscono meno della media (-14,8%), mentre perdono terreno le medie cilindrate, da 600cc -26,6% fino a 750cc -23,2%. Lo scenario a livello dei segmenti evidenzia la contrazione più sensibile per le sportive -34,2% seguite dalle enduro stradali (-23,3%). Sopra la media risultano le naked -12,6% che valgono il 41% del mercato moto. Anche le custom -12% e le supermotard -13,9% “tengono” meglio e guadagnano quota.
Il dato del totale 2 ruote a motore (somma delle vendite di veicoli superiori ai 50cc + i “cinquantini”) arriva a 487.408 veicoli, -4,7% rispetto al progressivo dell’anno precedente.
Classifica Top 100 - Gennaio / Novembre 2009
| Pos. | Marca | Modello | Segmento | Tot Gen-Nov |
| 01 | HONDA ITALIA | SH 150 | Scooter | 15.893 |
| 02 | HONDA ITALIA | SH 300 | Scooter | 15.700 |
| 03 | HONDA ITALIA | SH 125 | Scooter | 14.339 |
| 04 | PIAGGIO | BEVERLY 300 TOURER | Scooter | 14.081 |
| 05 | KYMCO | AGILITY 125 R16 | Scooter | 12.666 |
| 06 | PIAGGIO | LIBERTY 125 RST | Scooter | 12.227 |
| 07 | YAMAHA | TMAX 500 | Scooter | 10.886 |
| 08 | PIAGGIO | VESPA GTS 300 SUPER | Scooter | 9.827 |
| 09 | KYMCO | AGILITY 150 R16 | Scooter | 9.479 |
| 10 | YAMAHA | XMAX 250 | Scooter | 7.867 |
| 11 | PIAGGIO | VESPA LX 125 | Scooter | 6.435 |
| 12 | PIAGGIO | LIBERTY 150 RST | Scooter | 6.046 |
| 13 | HONDA | SW-T 400 | Scooter | 5.225 |
| 14 | KYMCO | PEOPLE S 200 | Scooter | 5.212 |
| 15 | YAMAHA | X-CITY 250 | Scooter | 4.964 |
| 16 | YAMAHA | MAJESTY 400 | Scooter | 4.867 |
| 17 | KAWASAKI | Z 750 | Naked | 4.533 |
| 18 | KYMCO | XCITING R 300 I | Scooter | 4.404 |
| 19 | HONDA ITALIA | CB 600 F HORNET | Naked | 3.616 |
| 20 | DUCATI | M 696 | Naked | 3.548 |
| 21 | SYM | SYMPHONY 125 | Scooter | 3.480 |
| 22 | APRILIA | SCARABEO 100 4T | Scooter | 3.439 |
| 23 | KYMCO | LIKE 125 | Scooter | 3.436 |
| 24 | BMW | R 1200 GS | Enduro | 3.434 |
| 25 | PIAGGIO | CARNABY 300 CRUISER | Scooter | 3.126 |
| 26 | KYMCO | DOWNTOWN 300 | Scooter | 2.955 |
| 27 | SUZUKI | SIXTEEN 150 | Scooter | 2.866 |
| 28 | YAMAHA | XJ6-N | Naked | 2.766 |
| 29 | KYMCO | PEOPLE S 125 | Scooter | 2.762 |
| 30 | KAWASAKI | ER-6N | Naked | 2.732 |
| 31 | SUZUKI | AN 400 BURGMAN | Scooter | 2.645 |
| 32 | LML | NV 150 | Scooter | 2.615 |
| 33 | HONDA | XL 700 V TRANSALP | Enduro | 2.596 |
| 34 | KYMCO | DINK 200 E3 | Scooter | 2.555 |
| 35 | PIAGGIO | VESPA LX 150 | Scooter | 2.549 |
| 36 | MALAGUTI | CENTRO 160 | Scooter | 2.420 |
| 37 | APRILIA | SCARABEO 200 | Scooter | 2.319 |
| 38 | APRILIA | SCARABEO 300 | Scooter | 2.234 |
| 39 | HONDA ITALIA | CB 1000 R | Naked | 2.019 |
| 40 | PIAGGIO | BEVERLY 400 TOURER | Scooter | 1.999 |
| 41 | MALAGUTI | CENTRO 125 | Scooter | 1.982 |
| 42 | SUZUKI | GSR 600 | Naked | 1.909 |
| 43 | PIAGGIO | BEVERLY 250 TOURER | Scooter | 1.894 |
| 44 | HONDA | FORZA 250 | Scooter | 1.842 |
| 45 | APRILIA | SCARABEO 125 | Scooter | 1.793 |
| 46 | PIAGGIO | BEVERLY 125 TOURER | Scooter | 1.766 |
| 47 | SUZUKI | DL 650 V-STROM | Enduro | 1.762 |
| 48 | PEUGEOT | GEOPOLIS 250 | Scooter | 1.657 |
| 49 | PIAGGIO | VESPA S 125 | Scooter | 1.645 |
| 50 | BMW | F 800 GS | Enduro | 1.599 |
| 51 | SUZUKI | SIXTEEN 125 | Scooter | 1.590 |
| 52 | YAMAHA | X-CITY 125 | Scooter | 1.533 |
| 53 | SUZUKI | UH 200 BURGMAN | Scooter | 1.531 |
| 54 | YAMAHA | YZF-R1 | Sportive | 1.531 |
| 55 | SYM | HD 200 EVO FI | Scooter | 1.497 |
| 56 | LML | NV 125 | Scooter | 1.495 |
| 57 | SYM | FIDDLE II 125 | Scooter | 1.471 |
| 58 | YAMAHA | YZF-R125 | Sportive | 1.441 |
| 59 | BMW | R 1200 R | Naked | 1.430 |
| 60 | KYMCO | PEOPLE S 300 | Scooter | 1.389 |
| 61 | APRILIA | SCARABEO 200 I.E. | Scooter | 1.388 |
| 62 | YAMAHA | XMAX 125 | Scooter | 1.382 |
| 63 | KAWASAKI | VERSYS | Enduro | 1.374 |
| 64 | BMW | R 1200 GS ADVENTURE | Enduro | 1.363 |
| 65 | BMW | F 800 R | Naked | 1.360 |
| 66 | TRIUMPH | BONNEVILLE | Naked | 1.325 |
| 67 | HONDA | CBR 1000 RR | Sportive | 1.302 |
| 68 | SUZUKI | AN 650 BURGMAN | Scooter | 1.274 |
| 69 | DUCATI | HYPERMOTARD 1100 | Supermotard | 1.262 |
| 70 | APRILIA | DORSODURO 750 | Supermotard | 1.223 |
| 71 | APRILIA | SPORT CITY 125 CUBE | Scooter | 1.192 |
| 72 | MALAGUTI | PASSWORD 250 | Scooter | 1.129 |
| 73 | SUZUKI | GLADIUS 650 | Naked | 1.103 |
| 74 | YAMAHA | FZ6-N | Naked | 1.102 |
| 75 | APRILIA | SPORT CITY 125 ONE | Scooter | 1.101 |
| 76 | YAMAHA | FZ6-S | Naked | 1.099 |
| 77 | YAMAHA | YZF-R6 | Sportive | 1.091 |
| 78 | KYMCO | DINK 125 E3 | Scooter | 1.081 |
| 79 | SYM | MIO 100 | Scooter | 1.023 |
| 80 | HARLEY-DAVIDSON | XL883N IRON 883 | Custom | 974 |
| 81 | TRIUMPH | STREET TRIPLE | Naked | 970 |
| 82 | HONDA | CBR 600 RR | Sportive | 968 |
| 83 | DUCATI | STREETFIGHTER | Naked | 949 |
| 84 | YAMAHA | MT-03 | Naked | 946 |
| 85 | MALAGUTI | BLOG 160 | Scooter | 938 |
| 86 | HUSQVARNA | SM 125 | Supermotard | 932 |
| 87 | HONDA | LEAD 110 | Scooter | 919 |
| 88 | DUCATI | MONSTER 1100 | Naked | 904 |
| 89 | KEEWAY | OUTLOOK 150 | Scooter | 895 |
| 90 | SYM | JOYMAX 300 EVO | Scooter | 872 |
| 91 | PIAGGIO | VESPA GTS 250 | Scooter | 865 |
| 92 | APRILIA | SPORT CITY 300 CUBE | Scooter | 859 |
| 93 | YAMAHA | MAJESTY 125 | Scooter | 853 |
| 94 | GILERA | NEXUS 300 | Scooter | 831 |
| 95 | APRILIA | SCARABEO 250 | Scooter | 828 |
| 96 | APRILIA | SCARABEO 125 I.E. | Scooter | 823 |
| 97 | KAWASAKI | Z1000 | Naked | 815 |
| 98 | SYM | JOYRIDE 200 EVO | Scooter | 813 |
| 99 | SUZUKI | GSX-R 1000 | Sportive | 802 |
| 100 | KYMCO | XCITING 300 | Scooter | 800 |
texasbastard
01 dic 2009 - 16:11 - #110.886 T-MAX no comment
Braccio
01 dic 2009 - 17:11 - #2In questo dato “pesano” le moto fatte a km.0 dai Concessionari per chiudere l’anno e tutte le forzature commerciali fatte per lo stesso motivo. Insomma diciamo che l’euforia è un’altra cosa!
Moka Cream
01 dic 2009 - 17:17 - #3Però, anche la VESPA GTS 300 SUPER….
Moka Cream
01 dic 2009 - 17:19 - #4@2
In effetti io tutte ’ste VESPA GTS 300 SUPER in giro non le vedo proprio…
toka
01 dic 2009 - 17:28 - #5in caduta libera la kawa z1000 mentre sempre prima la 750
motociclista Granpassista
01 dic 2009 - 18:26 - #6Qui a Bari è pieno di Vespa GTS 300, molti (orrendi) T.Max, pochi SH.
bmwr65
01 dic 2009 - 19:40 - #7a Bologna delle GTS 300 se ne vedono parecchie. ammetto che non è a buon mercato ma a me piace.
KIWI99
02 dic 2009 - 01:20 - #8….volano gli scooter…. e ci credo, già qua in Brianza ( Monza) arrivi al max alla fine della via di casa senza fare code al limite della nevrosi. quando arrivi poi dove la metti l’ auto? in tasca? ormai non trovi un buco neppure a distanza di isolati e l’obolo parte da 0,50 all’ ora.autosilo anche 2,50 in scioltezza. praticamente si lavora per il parcheggio.
goyathlay
02 dic 2009 - 09:10 - #9Volano gli scooter? A me uno scooter volante, ne ho proprio bisogno!!!
WOWO WOWOWO
02 dic 2009 - 11:08 - #10HYPERMOTARD VENDE COME LA DORSODURO. LA STREETFIGHTER VINCITRICE DELL’EICMA DELL’ANNO SCORSO SI PIAZZA ALL’83° POSTO……. CHE STRANI DATI.
FOGGYU
02 dic 2009 - 16:21 - #11R1 VENDE DECISAMENT DI + DELL’R6? MAAAAAAAAA