Home Dakar 2013, Stage 1: al cileno Lopez (KTM) la prima tappa, Despres 5°, Botturi 11°

Dakar 2013, Stage 1: al cileno Lopez (KTM) la prima tappa, Despres 5°, Botturi 11°

Ad aggiudicarsi la prima tappa della Dakar 2013 è stato il privatista cileno Francisco “Chaleco” López (KTM 450 Rally): report e classifica.


Si è corsa oggi la prima tappa della Dakar 2013, con partenza show da Lima e 250 km di trasferimento fino a Pisco, altra località peruviana dove poi si è svolta la prima ‘mini-speciale’ su un percorso di 13 km. Ad aggiudicarsi quest’ultima è stato il cileno Francisco “Chaleco” López (KTM 450 Rally) che vince così la tappa e diventa il primo leader della 35a edizione del piu importante raid motociclistico dell’anno. Lopez, 37 anni, ha preceduto per un solo secondo l’olandese Frans Verhoeven (Yamaha) e per cinque secondi il connazionale Pablo Quintanilla (Honda).

Quarto posto per un altro cileno, Patricio Cabrera (Kawasaki, +11″), che ha preceduto il grande favorito per il successo finale, il francese Cyril Despres (KTM, +13″), e l’altro pilota transalpino David Casteu (Yamaha, +15″). Completano la Top 10 il portoghese Ruben Faria (KTM, +19″), l’argentino Javier Pozzolito (Honda, +21″), il norvegese Pål Ullevålseter (KTM, +26″) e lo spagnolo Joan Barreda Bort (Husqvarna, +29″), con il nostro Andrea Botturi (Husqvarna) che è stato classificato 11°, anche lui a 29″ dal vincitore. 29° posto invece per il pilota di punta del team Honda HRC, il portoghese Helder Rodrigues, mentre è 69° il sanmarinese Alessandro Zanotti con la TM Rally 450 del TM Racing Factory team.

I primi 32 piloti nella classifica della speciale sono contenuti in un solo minuto, il che la dice lunga sul carattere ancora indicativo della tappa di oggi. In pratica si può dire sia stata un lungo prologo in vista dell’appuntamento di domani, che vedrà i protagonisti della Dakar affrontare un tappa con partenza e arrivo a Pisco su un percorso ad anello di 385 km, di cui 242 di speciale (principalmente sulla sabbia) e 85 di trasferimento. Segue l’ordine di arrivo completo della prima tappa della 35a edizione della Dakar e la classifica.

Dakar 2013 – Ordine di arrivo Stage 1

1 7 LOPEZ (CHL) KTM 00:07:51 –
2 15 VERHOEVEN (NLD) YAMAHA 00:07:52 00:00:01
3 183 QUINTANILLA (CHL) HONDA 00:07:56 00:00:05
4 160 CABRERA (CHL) KAWASAKI 00:08:02 00:00:11
5 1 DESPRES (FRA) KTM 00:08:04 00:00:13
6 10 CASTEU (FRA) YAMAHA 00:08:06 00:00:15
7 11 FARIA (PRT) KTM 00:08:10 00:00:19
8 30 PIZZOLITO (ARG) HONDA 00:08:12 00:00:21
9 8 ULLEVALSETER (NOR) KTM 00:08:17 00:00:26
10 5 BARREDA BORT (ESP) HUSQVARNA 00:08:20 00:00:29
11 17 BOTTURI (ITA) HUSQVARNA 00:08:20 00:00:29
12 18 PRZYGONSKI (POL) KTM 00:08:21 00:00:30
13 20 GONÇALVES (PRT) HUSQVARNA 00:08:23 00:00:32
14 26 GOUËT (CHL) HONDA 00:08:23 00:00:32
15 40 VAN NIEKERK (ZAF) KTM 00:08:24 00:00:33
16 6 SVITKO (SVK) KTM 00:08:25 00:00:34
17 45 RODRIGUEZ (CHL) HONDA 00:08:27 00:00:36
18 27 KNUIMAN (NLD) KTM 00:08:31 00:00:40
19 14 DUCLOS (FRA) SHERCO 00:08:32 00:00:41
20 34 METGE (FRA) YAMAHA 00:08:33 00:00:42
21 21 FRETIGNE (FRA) YAMAHA 00:08:34 00:00:43
22 52 RIOS (PER) KTM 00:08:35 00:00:44
23 4 VILADOMS (ESP) HUSQVARNA 00:08:36 00:00:45
24 92 ISRAEL ESQUERRE (CHL) HONDA 00:08:36 00:00:45
25 37 CURTIS (ZAF) KTM 00:08:38 00:00:47
26 49 RODRÍGUEZ (ARG) HONDA 00:08:39 00:00:48
27 53 VERHOESTRAETE (BEL) SHERCO 00:08:42 00:00:51
28 9 PAIN (FRA) YAMAHA 00:08:42 00:00:51
29 3 RODRIGUES (PRT) HONDA 00:08:44 00:00:53
30 74 MARTÍNEZ (ESP) KAWASAKI 00:08:46 00:00:55
31 13 FARRES GUELL (ESP) HONDA 00:08:51 00:01:00
32 29 KURT CASELLI (USA) 00:08:51 00:01:00
33 82 GUINDANI (FRA) YAMAHA 00:08:54 00:01:03
34 156 SMITH (AUS) HONDA 00:08:56 00:01:05
35 48 LIEFHEBBER (NLD) KTM 00:08:57 00:01:06
36 50 SALVATIERRA (BOL) HONDA 00:08:57 00:01:06
37 47 DABROWSKI (POL) KTM 00:08:59 00:01:08
38 24 WEST (GBR) SHERCO 00:08:59 00:01:08
39 19 CZACHOR (POL) KTM 00:08:59 00:01:08
40 147 VAN PELT (NLD) HONDA 00:08:59 00:01:08
41 148 VAN GERVEN (NLD) KTM 00:08:59 00:01:08
42 12 PEDRERO (ESP) KTM 00:09:00 00:01:09
43 46 GÓMEZ (ARG) YAMAHA 00:09:00 00:01:09
44 43 WATT (GBR) KTM 00:09:00 00:01:09
45 39 FISH (AUS) HUQSVARNA 00:09:01 00:01:10
46 35 BERGLUND (SWE) HUSABERG 00:09:03 00:01:12
47 57 GRABHAM (AUS) KTM 00:09:06 00:01:15
48 28 DE AZEVEDO (BRA) KTM 00:09:09 00:01:18
49 33 CAMPBELL (USA) HONDA 00:09:10 00:01:19
50 75 O’CONNOR (AUS) KTM 00:09:11 00:01:20
51 100 CROQUELOIS (FRA) YAMAHA 00:09:15 00:01:24
52 179 NIJEN TWILHAAR (NLD) KTM 00:09:15 00:01:24
53 175 DAMDINKHORLOO (MNG) KTM 00:09:16 00:01:25
54 41 PROHENS (CHL) HONDA 00:09:18 00:01:27
55 87 SOUVIGNET (FRA) YAMAHA 00:09:19 00:01:28
56 146 MARTENS (NLD) KTM 00:09:19 00:01:28
57 25 STANOVNIK (SVN) KTM 00:09:21 00:01:30
58 184 MORENO KRISTIANSEN (COL) KTM 00:09:21 00:01:30
59 131 STRANGE (AUS) HONDA 00:09:22 00:01:31
60 51 PAVEY (AUS) HUSQVARNA 00:09:23 00:01:32
61 32 JAKES (SVK) KTM 00:09:24 00:01:33
62 44 BIANCHI PRATA (PRT) HUSQVARNA 00:09:25 00:01:34
63 62 ARREDONDO (GTM) KTM 00:09:25 00:01:34
64 123 FAGGOTTER (AUS) YAMAHA 00:09:26 00:01:35
65 71 BUSIN (ARG) HONDA 00:09:27 00:01:36
66 70 DEMELCHORI (ARG) KAWASAKI 00:09:28 00:01:37
67 66 HEINRICH (PER) HONDA 00:09:33 00:01:42
68 56 MENARD (FRA) YAMAHA 00:09:38 00:01:47
69 38 ZANOTTI (ITA) TM 00:09:38 00:01:47
70 103 PATRAO (PRT) SUZUKI 00:09:38 00:01:47
71 158 VELLUTINO (PER) KTM 00:09:39 00:01:48
72 31 GUASCH (ESP) GAS – GAS 00:09:41 00:01:50
73 143 SMITH (CHL) KTM 00:09:44 00:01:53
74 36 SANZ (ESP) GAS – GAS 00:09:45 00:01:54
75 93 VAN BERGEIJK (NLD) HUSABERG 00:09:48 00:01:57
76 77 CARDONA VAGNONI (VEN) YAMAHA 00:09:49 00:01:58
77 162 FORMAN (GBR) KTM 00:09:49 00:01:58
78 168 POSKITT (GBR) KTM 00:09:52 00:02:01
79 174 NAMCHIN (MNG) YAMAHA 00:09:52 00:02:01
80 42 PROHENS (CHL) HONDA 00:09:53 00:02:02
81 108 GABARI (MAR) YAMAHA 00:09:54 00:02:03
82 60 PICCO (ITA) YAMAHA 00:09:55 00:02:04
83 65 PABISKA (CZE) YAMAHA 00:09:56 00:02:05
84 119 DESPONTIN (BEL) KTM 00:09:57 00:02:06
85 121 SERRA RIPOLL (ESP) YAMAHA 00:09:57 00:02:06
86 154 BEAULÉ (CAN) KTM 00:09:59 00:02:08
87 84 ILLANES (CHL) YAMAHA 00:10:04 00:02:13
88 88 REINIKE (CHL) KTM 00:10:06 00:02:15
89 54 CAVELIUS (FRA) Yamaha 00:10:06 00:02:15
90 130 DE BOIS (NLD) KTM 00:10:08 00:02:17
91 192 VAN GEEL (NLD) KTM 00:10:08 00:02:17
92 72 PASCUAL (ARG) JINCHENG 00:10:09 00:02:18
93 86 GADIOUX (FRA) HONDA 00:10:10 00:02:19
94 128 KNUIMAN (NLD) KTM 00:10:11 00:02:20
95 59 CARILLON (FRA) KTM 00:10:12 00:02:21
96 96 COTTET (CHE) KTM 00:10:13 00:02:22
97 68 VESELY (CZE) YAMAHA 00:10:18 00:02:27
98 97 PYTHOUD (CHE) KTM 00:10:19 00:02:28
99 83 VAN GINKEL (NLD) KTM 00:10:20 00:02:29
100 111 VALERO (ESP) YAMAHA 00:10:21 00:02:30
101 186 MUGGLETON (USA) HONDA 00:10:21 00:02:30
102 166 JUDEZ RIVAS (ARG) YAMAHA 00:10:21 00:02:30
103 69 PAYEN (FRA) YAMAHA 00:10:22 00:02:31
104 89 CUMMINGS (ZAF) HONDA 00:10:23 00:02:32
105 109 SAGHMEISTER (SRB) KTM 00:10:28 00:02:37
106 95 HEILENKOTTER (CHL) SHERCO 00:10:30 00:02:39
107 73 CIPKA (SVK) HUQSVARNA 00:10:30 00:02:39
108 58 PUERTAS HERRERA (ESP) YAMAHA 00:10:30 00:02:39
109 67 SNIJDERS (NLD) HONDA 00:10:32 00:02:41
110 101 WALDSCHMIDT (NAM) KTM 00:10:32 00:02:41
111 115 BOLLERO (ARG) KTM 00:10:33 00:02:42
112 170 RAMPOLLA (ITA) HONDA 00:10:33 00:02:42
113 116 BORRELL GONZALEZ (ESP) KTM 00:10:39 00:02:48
114 106 BOURGIN (FRA) KTM 00:10:44 00:02:53
115 193 VAN HEERTUM (NLD) KTM 00:10:44 00:02:53
116 98 LUCCHESE (ITA) TM 00:10:45 00:02:54
117 149 ZAHN (DEU) KTM 00:10:46 00:02:55
118 195 ZUMARAN (CHL) YAMAHA 00:10:46 00:02:55
119 122 PALANTE (BEL) HONDA 00:10:48 00:02:57
120 80 IGARIS (LTU) YAMAHA 00:10:50 00:02:59
121 159 AGUILAR (SLV) KTM 00:10:51 00:03:00
122 171 NAPODANO (ITA) HONDA 00:10:52 00:03:01
123 176 JAY (GBR) HONDA 00:10:52 00:03:01
124 127 BOYER (FRA) HONDA 00:10:54 00:03:03
125 191 SCHELLEKENS (NLD) KTM 00:10:55 00:03:04
126 132 DE GROOT (NLD) YAMAHA 00:10:56 00:03:05
127 61 MOREAU (FRA) KTM 00:10:56 00:03:05
128 76 FESANI (ITA) TM 00:10:57 00:03:06
129 196 VILLARRUBIA (ESP) YAMAHA 00:10:58 00:03:07
130 187 MUNSTERS (NLD) HUSQVARNA 00:10:58 00:03:07
131 163 HUIGEVOORT (NLD) KTM 00:11:04 00:03:13
132 137 BUSQUETS (ESP) HUSQVARNA 00:11:05 00:03:14
133 113 BARRON (PER) KTM 00:11:05 00:03:14
134 153 MAURI (ITA) YAMAHA 00:11:06 00:03:15
135 120 BASSI (ARG) YAMAHA 00:11:06 00:03:15
136 172 VIGLIO (ITA) KTM 00:11:07 00:03:16
137 112 GUYOMARC’H (FRA) YAMAHA 00:11:10 00:03:19
138 152 PANIGALLI (ITA) YAMAHA 00:11:13 00:03:22
139 94 WEI (CHN) JINCHENG 00:11:19 00:03:28
140 164 HIRIGOYEN (FRA) KTM 00:11:20 00:03:29
141 125 KREIDL (AUT) KTM 00:11:23 00:03:32
142 85 BELLOC (FRA) KTM 00:11:27 00:03:36
143 78 ERASO ANGLADE (VEN) YAMAHA 00:11:27 00:03:36
144 185 THIERRY (FRA) YAMAHA 00:11:28 00:03:37
145 90 DIGUIET (FRA) KTM 00:11:29 00:03:38
146 182 SABBATUCCI (ITA) YAMAHA 00:11:30 00:03:39
147 105 ZATKO (SVK) BMW 00:11:32 00:03:41
148 151 BELÁUSTEGUI (ARG) YAMAHA 00:11:33 00:03:42
149 107 BOUNDS (GBR) KTM 00:11:36 00:03:45
150 194 VANDERWEYEN (BEL) BMW 00:11:39 00:03:48
151 114 AMENGUAL (ARG) YAMAHA 00:11:41 00:03:50
152 189 SALDARRIAGA (COL) KTM 00:11:44 00:03:53
153 136 SANTOS (ARG) HONDA 00:11:52 00:04:01
154 145 KAZMIERSKI (PER) KTM 00:11:55 00:04:04
155 81 ALAN (ARG) YAMAHA 00:12:10 00:04:19
156 99 MUTELET (FRA) YAMAHA 00:12:15 00:04:24
157 117 GARDULSKI (CHL) YAMAHA 00:12:16 00:04:25
158 118 MCKENDRICK (CHL) YAMAHA 00:12:16 00:04:25
159 133 VILLAGRA (CHL) HONDA 00:12:19 00:04:28
160 129 CAREVIC (CHL) KTM 00:12:26 00:04:35
161 126 BARBERY (ARG) YAMAHA 00:12:30 00:04:39
162 124 KARATHANASSIS (GRC) YAMAHA 00:12:31 00:04:40
163 161 CHICHIZOLA (PER) KTM 00:12:31 00:04:40
164 178 OFFRINGA (NLD) HUSABERG 00:12:43 00:04:52
165 165 ORTIZ (CHL) HONDA 00:12:47 00:04:56
166 79 QUERALES MALAVE (VEN) YAMAHA 00:12:47 00:04:56
167 141 MASSADOR (FRA) HONDA 00:12:57 00:05:06
168 91 GRUNDY (ZAF) HONDA 00:12:58 00:05:07
169 190 SARMIENTO (COL) HONDA 00:13:09 00:05:18
170 181 SCOTT (AUS) HONDA 00:13:26 00:05:35
171 102 REEVE (ZMB) KTM 00:13:29 00:05:38
172 150 BELAUSTEGUI (ARG) KTM 00:13:31 00:05:40
173 140 MEIER VON SCHIERENBECK (PER) KTM 00:13:53 00:06:02
174 169 CHIVITE (ESP) BULTACO 00:14:17 00:06:26
175 139 PETRONE (ARG) YAMAHA 00:14:38 00:06:47
176 173 TORO (COL) YAMAHA 00:14:40 00:06:49
177 110 HATTON (CAN) KTM 00:15:16 00:07:25
178 135 GARD (FRA) YAMAHA 00:18:34 00:10:43

Dakar 2013 – Classifica Generale Moto – Giorno 1

1 7 LOPEZ (CHL) KTM 00:39:15 – –
2 15 VERHOEVEN (NLD) YAMAHA 00:39:20 00:00:05
3 183 QUINTANILLA (CHL) HONDA 00:39:40 00:00:25
4 160 CABRERA (CHL) KAWASAKI 00:40:10 00:00:55
5 1 DESPRES (FRA) KTM 00:40:20 00:01:05
6 10 CASTEU (FRA) YAMAHA 00:40:30 00:01:15
7 11 FARIA (PRT) KTM 00:40:50 00:01:35
8 30 PIZZOLITO (ARG) HONDA 00:41:00 00:01:45
9 8 ULLEVALSETER (NOR) KTM 00:41:25 00:02:10
10 5 BARREDA BORT (ESP) HUSQVARNA 00:41:40 00:02:25
11 17 BOTTURI (ITA) HUSQVARNA 00:41:40 00:02:25
12 18 PRZYGONSKI (POL) KTM 00:41:45 00:02:30
13 20 GONÇALVES (PRT) HUSQVARNA 00:41:55 00:02:40
14 26 GOUËT (CHL) HONDA 00:41:55 00:02:40
15 40 VAN NIEKERK (ZAF) KTM 00:42:00 00:02:45
16 6 SVITKO (SVK) KTM 00:42:05 00:02:50
17 45 RODRIGUEZ (CHL) HONDA 00:42:15 00:03:00
18 27 KNUIMAN (NLD) KTM 00:42:35 00:03:20
19 14 DUCLOS (FRA) SHERCO 00:42:40 00:03:25
20 34 METGE (FRA) YAMAHA 00:42:45 00:03:30
21 21 FRETIGNE (FRA) YAMAHA 00:42:50 00:03:35
22 52 RIOS (PER) KTM 00:42:55 00:03:40
23 4 VILADOMS (ESP) HUSQVARNA 00:43:00 00:03:45
24 92 ISRAEL ESQUERRE (CHL) HONDA 00:43:00 00:03:45
25 37 CURTIS (ZAF) KTM 00:43:10 00:03:55
26 49 RODRÍGUEZ (ARG) HONDA 00:43:15 00:04:00
27 53 VERHOESTRAETE (BEL) SHERCO 00:43:30 00:04:15
28 9 PAIN (FRA) YAMAHA 00:43:30 00:04:15
29 3 RODRIGUES (PRT) HONDA 00:43:40 00:04:25
30 74 MARTÍNEZ (ESP) KAWASAKI 00:43:50 00:04:35
31 13 FARRES GUELL (ESP) HONDA 00:44:15 00:05:00
32 29 KURT CASELLI (USA) 00:44:15 00:05:00
33 82 GUINDANI (FRA) YAMAHA 00:44:30 00:05:15
34 156 SMITH (AUS) HONDA 00:44:40 00:05:25
35 48 LIEFHEBBER (NLD) KTM 00:44:45 00:05:30
36 50 SALVATIERRA (BOL) HONDA 00:44:45 00:05:30
37 47 DABROWSKI (POL) KTM 00:44:55 00:05:40
38 24 WEST (GBR) SHERCO 00:44:55 00:05:40
39 19 CZACHOR (POL) KTM 00:44:55 00:05:40
40 147 VAN PELT (NLD) HONDA 00:44:55 00:05:40
41 148 VAN GERVEN (NLD) KTM 00:44:55 00:05:40
42 12 PEDRERO (ESP) KTM 00:45:00 00:05:45
43 46 GÓMEZ (ARG) YAMAHA 00:45:00 00:05:45
44 43 WATT (GBR) KTM 00:45:00 00:05:45
45 39 FISH (AUS) HUQSVARNA 00:45:05 00:05:50
46 35 BERGLUND (SWE) HUSABERG 00:45:15 00:06:00
47 57 GRABHAM (AUS) KTM 00:45:30 00:06:15
48 28 DE AZEVEDO (BRA) KTM 00:45:45 00:06:30
49 33 CAMPBELL (USA) HONDA 00:45:50 00:06:35
50 75 O’CONNOR (AUS) KTM 00:45:55 00:06:40

Ultime notizie su Varie

Varie

Tutto su Varie →